| wdt_ID | FECHA | USD/to. | Euro/Dollar | Euros |
|---|---|---|---|---|
| 1874 | 14/06/2023 | 2.450,00 | 1,08040 | 2.267,78 |
| 1875 | 15/06/2023 | 2.461,00 | 1,08210 | 2.274,39 |
| 1876 | 16/06/2023 | 2.485,00 | 1,09610 | 2.267,23 |
| 1877 | 19/06/2023 | 2.431,50 | 1,09220 | 2.226,34 |
| 1878 | 20/06/2023 | 2.375,00 | 1,09290 | 2.173,22 |
| FECHA | USD/to. | Euro/Dollar | Euros |
elZinc le informa que este sitio web utiliza cookies. A continuación, encontrará información detallada sobre qué son las Cookies, qué tipología de cookies trata esta web y cómo configurarlas. Se considera cookies a cualquier tipo de archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación. Se ubican en el disco duro del ordenador o terminal del Usuario, que archivan información sobre el uso que se realiza de un determinado Sitio Web. Las cookies solamente pueden ser leídas por el servidor que las colocó y no pueden ejecutar ningún programa o virus.

