wdt_ID | FECHA | USD/to. | Euro/Dollar | Euros |
---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2016 | 1.615,00 | 1,08840 | 1.483,80 |
2 | 01/03/2016 | 1.772,00 | 1,08720 | 1.629,90 |
3 | 01/04/2016 | 1.842,00 | 1,14320 | 1.611,30 |
4 | 01/06/2016 | 1.906,50 | 1,11740 | 1.706,20 |
5 | 01/07/2016 | 2.116,50 | 1,11020 | 1.906,40 |
FECHA | USD/to. | Euro/Dollar | Euros |
elZinc le informa que este sitio web utiliza cookies. A continuación, encontrará información detallada sobre qué son las Cookies, qué tipología de cookies trata esta web y cómo configurarlas. Se considera cookies a cualquier tipo de archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación. Se ubican en el disco duro del ordenador o terminal del Usuario, que archivan información sobre el uso que se realiza de un determinado Sitio Web. Las cookies solamente pueden ser leídas por el servidor que las colocó y no pueden ejecutar ningún programa o virus.