wdt_ID | FECHA | USD/to. | Euro/Dollar | Euros |
---|---|---|---|---|
826 | 01/05/2019 | 2.906,00 | 1,12180 | 2.590,60 |
827 | 02/05/2019 | 2.832,00 | 1,12040 | 2.527,70 |
828 | 03/05/2019 | 2.867,00 | 1,11520 | 2.571,00 |
829 | 07/05/2019 | 2.835,00 | 1,11810 | 2.535,70 |
830 | 08/05/2019 | 2.764,00 | 1,12040 | 2.467,10 |
FECHA | USD/to. | Euro/Dollar | Euros |
elZinc le informa que este sitio web utiliza cookies. A continuación, encontrará información detallada sobre qué son las Cookies, qué tipología de cookies trata esta web y cómo configurarlas. Se considera cookies a cualquier tipo de archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación. Se ubican en el disco duro del ordenador o terminal del Usuario, que archivan información sobre el uso que se realiza de un determinado Sitio Web. Las cookies solamente pueden ser leídas por el servidor que las colocó y no pueden ejecutar ningún programa o virus.