| wdt_ID | DATA | USD/to. | Euro/Dollar | Euros |
|---|---|---|---|---|
| 1874 | 14/06/2023 | 2.450,00 | 1,08040 | 2.267,78 |
| 1875 | 15/06/2023 | 2.461,00 | 1,08210 | 2.274,39 |
| 1876 | 16/06/2023 | 2.485,00 | 1,09610 | 2.267,23 |
| 1877 | 19/06/2023 | 2.431,50 | 1,09220 | 2.226,34 |
| 1878 | 20/06/2023 | 2.375,00 | 1,09290 | 2.173,22 |
| DATA | USD/to. | Euro/Dollar | Euros |
