| wdt_ID | FECHA | USD/to. | Euro/Dollar | Euros |
|---|---|---|---|---|
| 1805 | 01/03/2023 | 3.091,50 | 1,06860 | 2.893,17 |
| 1806 | 02/03/2023 | 3.075,00 | 1,06060 | 2.899,30 |
| 1807 | 03/03/2023 | 3.090,00 | 1,06120 | 2.911,94 |
| 1808 | 06/03/2023 | 3.030,00 | 1,06410 | 2.847,48 |
| 1809 | 07/03/2023 | 3.012,00 | 1,06690 | 2.823,26 |
| FECHA | USD/to. | Euro/Dollar | Euros |
elZinc le informa que este sitio web utiliza cookies. A continuación, encontrará información detallada sobre qué son las Cookies, qué tipología de cookies trata esta web y cómo configurarlas. Se considera cookies a cualquier tipo de archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación. Se ubican en el disco duro del ordenador o terminal del Usuario, que archivan información sobre el uso que se realiza de un determinado Sitio Web. Las cookies solamente pueden ser leídas por el servidor que las colocó y no pueden ejecutar ningún programa o virus.

